kiva.org – wieder ein Kredit vergeben / Statistiken
Heute wurden uns 25 $ Kredit von kiva.org zurückgezahlt, die direkt wieder in vestiert wurden. Damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie umfangreich unser Engagement ist, hier eine kleine Statistik zu unserem kiva.org Portfolio:
| Statistic Name | Clever Spenden e.V. | Avg. Kiva User* |
|---|---|---|
| Total Amount Loaned | $1,725 | $108 |
| Total Amount Repaid | $1,097 | $55 |
| Amount of Ended Loans Not Repaid In Full | $0.00 | $0.071 |
| Amount of Ended Loans Not Repaid In Full | $500.00 | $27.662 |
| Default Rate | 0.00% | 0.26% |
